
TYPE | W | H | ||
1/2 AAA | 1.2V | 110mAh | 10.5 | 20.5 |
1/3 AAA | 1.2V | 120mAh | 10.4 | 14.1 |
2/3 AAA | 1.2V | 300mAH | 10.5 | 28.5 |
1/3 AA | 1.2V | 300mAh | 13.9 | 16.4 |
AA | 1.2V | 2000mAH | 14.2 | 50 |
AA Ni CAD | 1.2V | 700mAH | 14.3 | 50.2 |
4/5 A | 1.2V | 1950mAH | 17 | 43 |
2/3 AAAA | 1.2V | 210mAH | 8.5 | 28 |
AAAA | 1.2V | 300mAH | 8.5 | 39.3 |
C | 1.2V | 3000mAH | 25.8 | 50 |
4/5 SUB-C | 1.2V | 1500mAH | 23 | 32.5 |
SUB-C | 1.2V | 2600mAH | 23 | 43 |
D SIZE NICD | 1.2V | 3000mAH | 33 | 61.5 |


FDK HR-AAAU AAA Size NiMH Industrial Standard Cylindrical Cell

FDK HR-AAU AA Size NiMH Industrial Standard Cylindrical Cell

PANSONIC N700AAC NiCD AA Size High Capacity Battery

1/3 AA Size Ni-MH Rechargeable Battery

1/2 AAA Size Ni-MH Rechargeable Battery

1/3 AAA Size NI-MH Rechargeable Battery

2/3 AAA Size Ni-MH Rechargeable Battery

AAAA Size Ni-MH Rechargeable Battery
